





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | AGT - 413 | 7180 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | AGT - 412 | 8420 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | AGT - 411 | 7906 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | AGT - 410 | 2308 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | AGT - 409 | 3006 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | AGT - 408 | 2708 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | AGT - 407 | 4016 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | AGT - 406 | 4823 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | AGT - 405 | 2045 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | AGT - 404 | 1949 |
