





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | SLK - 413 | 9128 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | SLK - 412 | 7461 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | SLK - 411 | 1039 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | SLK - 410 | 2766 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | SLK - 409 | 9143 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | SLK - 408 | 1228 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | SLK - 407 | 3960 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | SLK - 406 | 4751 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | SLK - 405 | 3669 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | SLK - 404 | 0485 |
